保有設備紹介facility
- ホーム
- 保有設備紹介
東北精工では、
多様な材質・形状に対応可能な設備
を幅広く導入しています。
保有設備一覧Equipment List
| 設備名 | 型式 | メーカー | 加工可能サイズ | 保有台数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5軸制御立型マシニングセンタ | MX-330-PC10 | マツウラ | φ330×300 | 1台 | 10パレットオートチェンジャ搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 横形マシニングセンタ | HM500S/40 | OKK | 630×620×710 | 1台 | 8パレットオートチェンジャ搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HX400iG | キタムラ | 610×610×610 | 1台 | 500角イケール | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 立型マシニングセンタ | VM7Ⅲ | OKK | 1500×700×660 | 1台 | 加工可能サイズMAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VP600 | OKK | 1120×610×460 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VM53RⅡ | OKK | 1050×530×510 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VM5Ⅱ | OKK | 820×510×510 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMC635V | 森精機 | 635×510×460 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mycenter-3XG | キタムラ | 760×455×460 | 1台 | 2パレットオートチェンジャ搭載 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VM4Ⅱ | OKK | 630×410×460 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VM4Ⅲ | OKK | 630×410×460 | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC旋盤 | TCN-2600L6 | TAKISAWA | φ400×550 | 1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TC-200 | TAKISAWA | φ340×310 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤー放電加工機 | ALN400G | ソディック | 400×300×250 | 1台 | B軸オプション付き | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AQ537L | ソディック | 570×370×350 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平面研削盤 | GS-64PF | 黒田精工 | 760×440 | 1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PSG105DX | OKAMOTO | 1150×540 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSG-250M | 三井ハイテック | 500×250×400 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用フライス盤 | VHR-SD | 静岡鉄工 | 820×300×450 | 1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KT-25 | 関東工機 | 700×400×400 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS-V | 日立精機 | 600×250×360 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVJP-55 | マキノ | 550×250×350 | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3次元測定器 | CRYSTA-ApexS | ミツトヨ | 700×1000×1000 | 1台 | 非接触プローブ付き | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAGE2000 | brown&sharpe | 550×750×480 | 1台 | 手押し式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像測定器 | IM-8000 | キーエンス | – | 1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドヘルド蛍光X線分析機 | VANTA Elment-S | オリンパス | 1台 | 材質測定器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD・CAM | speedy mill next | キャムタス | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICAD SX | 富士通 | 1台 | 三次元CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICAD ビューア | 富士通 | 1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要設備一覧Equipment List
-
5軸マシニングセンタ

複雑形状・高精度加工に対応。高い再現性で精密部品加工を実現。APC(オートパレットチェンジャ―)付きで24時間稼働。
-
横型マシニングセンタ

量産性と高精度を両立し、大型ワークにも対応。8パレット機保有。
-
立型マシニングセンタ(多数)

高精度加工を支える主力設備。多品種加工にも柔軟対応。
-
ワイヤーカット

微細形状・高精度加工が可能。
-
成形研削盤 / 平面研削盤 / 治具研削盤

±数ミクロンの精度が求められる部品に対応。
-
NC旋盤

丸物の高精度加工に対応。
-
CAD/CAM(複数台)

複雑形状や治具設計に対応するデジタル環境。
-
3次元測定器

高精度測定で品質を確実に保証。





お問い合わせ
採用情報